Hors Saison | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | |
Décembre | Février - Mars - Avril | Mai - Juin - Mi Juillet - Mi Août | du 18/07 au 15/08 | |
Janvier | Novembre - Décembre | Septembre - Octobre | ||
Studios | ||||
A 31 / B | 230 € | 268 € | 340 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
33 M² | 0,90 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV | ||
Rempart | Terrasse | |||
B 32 / B | 230 € | 268 € | 340 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
33 M² | 0,90€ | S/O | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV | ||
Port | Terrasse | |||
C 31 / B | 230 € | 268 € | 340 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
33 M² | 0,90 € | S/O | ||
La Vue | Equipement extérieur | |||
Port | Terrasse | |||
D 23 / D | 216 € | 240 € | 300 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
27 M² | 0,90 € | Nord | ||
La Vue | Equipement extérieur | LL | ||
Parking | Sans balcon | |||
Appartements T2 | ||||
A 11 / D | 255 € | 318 € | 365 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
45 M² | 0,90 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV | ||
Rempart | Balcon | |||
A 21 P/B | 265 € | 318 € | 380 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
45 M² | 1,16 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV | ||
Rempart | Balcon | |||
A 30 / B | 265 € | 326 € | 380 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
52 M² | 0,90 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV | ||
Rempart | Terrasse | |||
A 32 / D | 279 € | 330 € | 425 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
55 M² | 1,16€ | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV | ||
Rempart | Terrasse | |||
B 11 P/B | 265 € | 318 € | 380 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
45 M² | 1,16 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV | ||
Rempart | Balcon | |||
B 13 / B | 265 € | 318 € | 380 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
50 M² | 0,90 € | S/O | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV | ||
Port | Balcon | |||
B 21 / D | 279 € | 329 € | 400 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
45 M² | 1,16 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV | ||
Rempart | Balcon | Volet Electrique | ||
B 22 / D | 270 € | 329 € | 400 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
45 M² | 1,16 € | S/O | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV | ||
Port | Balcon | |||
B 23 / B | 265 € | 318 € | 380 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
47 M² | 0,90 € | S/O | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV | ||
Port | Balcon | |||
B 31 / D | 323 € | 395 € | 585 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
56 M² | 1,16 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LL / LV / SL | ||
Port | Terrasse | |||
C 11 P/B | 266 € | 326 € | 399 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
45 M² | 1,16 € | S/O | ||
La Vue | Equipement extérieur | LL / LV | ||
Port | Sans balcon | Parking clos | ||
C 21 / D | 266 € | 326 € | 380 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
45 M² | 1,16 € | S/O | ||
La Vue | Equipement extérieur | LL / LV | ||
Port | Sans balcon | |||
D 11 / B | 269 € | 329 € | 399 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
56 M² | 1,16 € | S/O | ||
La Vue | Equipement extérieur | LL / LV | ||
Port | Balcon | |||
Appartements T3 | ||||
A 10 P/B | 295 € | 399 € | 425 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
62 M² | 1,16 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV | ||
Rempart | Balcon | |||
A 12 / B | 296 € | 316 € | 397 € | 505 € |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
62 M² | 0,90 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LL | ||
Rempart | Balcon | |||
A 20 / D | 320 € | 430 € | 510 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
62 M² | 1,16 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LL / LV | ||
Rempart | Balcon | |||
A 22 P/B | 320 € | 430 € | 520 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
62 M² | 1,16 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LL / LV | ||
Rempart | Balcon | Parking Clos | ||
B 10 / B | 296 € | 316 € | 397 € | 505 € |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
62 M² | 1,16 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LL | ||
Rempart | Balcon | |||
B 14 / D | 320 € | 430 € | 510 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
70 M² | 1,16 € | S/O | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV / LL | ||
Port | Balcon | Volet Electrique | ||
B 20 / D | 295 € | 430€ | 425 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
70 M² | 1,16 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LL / LV | ||
Rempart | Balcon | LV | ||
B 24 / D | 320 € | 430 € | 510 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
70 M² | 1,16 € | S/O | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV / LL | ||
Port | Balcon | Volet Electrique | ||
B 30 / D | 323 € | 425 € | 519 € | |
Surface | Taxe de séjour | Etoiles | Exposition | |
62 M² | 1,16 € | Sud | ||
La Vue | Equipement extérieur | LV | ||
Rempart | Terrasse |
PRESTATIONS OPTIONNELLES Au 15 Juillet 2024 | |
Partenaire un pressing / avec renouvellement dans le séjour LOCATION DE DRAPS Housse de couette 160 draps housse, 2 taies, Housse de couettes 90 draps house, 1 taie |
36,00 €uros les 3 semaines 51,00€uros les 3 semaines
36,00 €uros les 3 semaines |
LOCATION DE SERVIETTES 1 drap de bain – 3 serviettes de toilette – 1 tapis de bain – |
22,50 €uros le séjour |
Connexion INTERNET (WIFI) | 12,60 €uros pour 3 semaines |
Connexion INTERNET (WIFI) | 25,00 €uros pour 1 semaine |
ENVOYER MAIL en France | Gratuits |
ENVOYER MAIL à l’étranger | Gratuits |
LIT D’APPOINT POUR ADULTE | Gratuits sur demandes a l’accueil |
PARTICIPATION ANIMAUX | 49,00 €uros Le séjour /animal ou 10 €uros jour |
LOCATION LIT BEBE + CHAISE + BAIGNOIRE |
30,00 €uros LA SEMAINE |
NETTOYAGE APPARTEMENT EN FIN DE SEJOURS : FORFAIT (Sauf la vaisselle) de : |
|
T1 | 49,00 €uros |
T2 | 60,00 €uros |
T3 | 95,00 €uros |
vaisseles nettoyé aprés chaque départ au lave vaisselle pour les locataire suivant pour leur sécurité sanitaire. | |
Nettoyage de la vaisselle en fin de séjour et casseroles produit dans chaque appartement pour leur nettoyage. | 40,00 €uros Forfait |
Ménage fait tous les jours sur demandes | 30,00 €uros Forfait |
Nettoyage casseroles un spray avec du vinaigre+produit de vaisselle pour rendre les casseroles propre. | 19,00 €uros |
Toutes interventions nécessitant du nettoyage dans votre appartement |
|
BRULEURS GAZ - FOUR - FRIGIDAIRE - PASSAGE ASPIRATEUR - SANITAIRE ETC … Sera facturée sans conditions. |
22,85 €uros HT l'heure |